<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<?xml-stylesheet href="rss/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<?xml-stylesheet href="rss/rss_style.css" type="text/css" media="screen"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>		
	<title>Referates.ro - ultimele referate pentru liceu si facultate</title>
	<description>Referates.ro - ultimele referate pentru liceu si facultate</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</lastBuildDate>
	<copyright>Copyright 2008 www.referates.ro Toate drepturile rezervate.</copyright>
	<managingEditor>contact@referates.ro (referates.ro)</managingEditor>
	<webMaster>contact@referates.ro (referates.ro)</webMaster>
	<link>http://www.referates.ro/</link>
	<language>ro</language>
	<category>Documents,Paper,Referate,Referat,Downloads</category>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>

	<ttl>60</ttl>
	<image>
	  <url>http://www.referates.ro/img/logo.jpg</url>
		<title>Referates.ro - ultimele referate pentru liceu si facultate</title>
		<link>http://www.referates.ro/</link>
	</image><item>
	  <title>Plan de afaceri Rompetrol</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Plan-de-afaceri-Rompetrol-556.html</link>
		<description><![CDATA[SUMAR: <p>&nbsp;</p><p>1. Sumarul conducerii</p><p>2. Sumarul companiei:</p><p>Scurta prezentare a companiei;<br />Structura actionariatului;<br />Scurt istoric</p><p>3. Strategia de marketing:</p><p>Portofoliul produselor si piata de desfacere;<br />Cota de piata;<br />Concurenta;<br />Politica de preturi si vanzarile</p><p>4. Strategie si obiective</p><p>5. Analiza &quot;SWOT&quot;</p><p>6. Planul de productie</p><p>7. Programul de investitii</p><p>8. Informatii financiare</p><p>9. Concluzii.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Plan-de-afaceri-Rompetrol-556.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title></title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/-555.html</link>
		<description><![CDATA[Au trecut 10 ani de la schimbarea radicala a sistemului social din Romania si cand citesti oricare din marile cotidiene centrale gasesti doua elemente omniprezente: reclamele la telefoanele erotice si cel putin un articol pe zi, care sa trateze un caz de coruptie, la nivel inalt, din aproape toate domeniile din societatea romaneasca.<br /><br />1.1. Coruptia sociala, politica si economico-financiara<br />Bertram Spector (Management Systems International) a prezentat in luna Ianuarie a acestui an rezultatele unei cercetari efectuate anul trecut de United States Information Service Romania, pentru a afla perceptia subiectilor despre gradul de coruptie existent in diverse institutii. Rezultatele acestei cercetari arata ca, potrivit perceptiei celor chestionati, nivelul cel mai mare de coruptie il inregistreaza Parlamentul si Executivul, urmat de mediul de afaceri, Agentia de Privatizare, administratia locala, Politie, spitale, etc. In cadrul aceleiasi cercetari se arata ca peste 60 la suta dintre subiecti considera ca cea mai mare parte dintre functionari accepta mita.[10] ]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/-555.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Analiza economica financiara a unei societati</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Analiza-economica-financiara-a-unei-societati-554.html</link>
		<description><![CDATA[Diagnosticul financiar consta intr-un ansamblu de instrumente si metode care permit aprecierea situatiei financiare si a performantelor unei intreprinderi.<br />Scopul diagnosticului financiar este de a aprecia situatia financiara a intreprinderii. Pe baza acestui diagnostic are loc elaborarea unei noi strategii de mentinere si dezvoltare in mediul specific economiei locale. In sens general, finalitatea diagnosticului financiar consta in oferirea de informatii financiare atat celor din interiorul intreprinderii, cat si celor interesati din afara acesteia.]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Analiza-economica-financiara-a-unei-societati-554.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Analiza economico financiara</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Analiza-economico-financiara-553.html</link>
		<description><![CDATA[Bibliografie recomandata:<br />1). Iosefina Morosan: Analiza economico-financiar&#259;. Ed.FRM. Bucuresti, 2006.<br />2). Iosefina Morosan: Analiza economico-financiara-probleme rezolvate, Ed. FRM,<br />Bucuresti, 2006.<br />1.1. NoŃiuni si concepte<br />- Analiza economic&#259; financiar&#259; studiaz&#259; mecanismul de formare si modificare a<br />fenomenelor prin descompunerea lor &icirc;n elemente componente, &icirc;n p&#259;rŃi simple, prin<br />stabilirea factorilor de influenŃ&#259;. Descompunerea se face &icirc;n trepte, de la complex la<br />simplu, &icirc;n vederea identific&#259;rii cauzelor finale care explic&#259; o anumit&#259; stare de fapt, un<br />anumit nivel de performanŃ&#259; sau o evoluŃie a lor.]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Analiza-economico-financiara-553.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Asigurari - Protectie Sociala</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Asigurari---Protectie-Sociala-552.html</link>
		<description><![CDATA[ASIGUR&#258;RI &#350;I PROTEC&#354;IE SOCIAL&#258;<br />CUPRINS:<br /> PILONUL I<br /> PILONUL II<br /> PILONUL III<br /> PILONUL IV<br /> CARDUL EUROPEAN<br /> ASIGURARILE PRIVATE DE S&#258;N&#258;TATE<br /> ASIGUR&#258;RILE MALPRAXIS<br />Principii de baz&#259;:<br /> Principiul unicit&#259;&#355;ii;<br /> Principiul egalit&#259;&#355;ii;<br /> Principiul solidarit&#259;&#355;ii sociale;<br /> Principiul obligativit&#259;&#355;ii;<br /> Principiul contributivit&#259;&#355;ii;<br /> Principiul reparti&#355;iei;<br /> Principiul autonomiei.<br />PILONUL I<br /> Tipul sistemului: PAYG <br /> Asigura&#355;ii<br /> Transferul stagiului de cotizare<br /> Nivelul contribu&#355;iilor<br /> Locuri care prezint&#259; condi&#355;ii speciale &#351;i deosebite de munc&#259;<br /> Perioade necontributive asociate stagiului de cotizare<br />ASIGURA&#354;II<br /> persoanele care desf&#259;&#351;oar&#259; activit&#259;&#355;i pe baz&#259; de contract individual de munc&#259;;<br /> func&#355;ionarii publici; <br /> persoanele care &icirc;&#351;i desf&#259;&#351;oar&#259; activitatea &icirc;n func&#355;ii elective sau care sunt numite &icirc;n cadrul autorit&#259;&#355;ii executive, legislative ori judec&#259;tore&#351;ti;<br /> membrii cooperatori dintr-o organiza&#355;ie a coopera&#355;iei me&#351;te&#351;ug&#259;re&#351;ti;<br /> &#351;omeri; <br /> asociat unic, asocia&#355;i, comanditari sau ac&#355;ionari; <br /> administratori sau manageri care au &icirc;ncheiat contract de administrare sau de management; <br /> membri ai asocia&#355;iei familiale; <br /> persoane autorizate s&#259; desf&#259;&#351;oare activit&#259;&#355;i independente; <br /> persoane angajate &icirc;n institu&#355;ii interna&#355;ionale, dac&#259; nu sunt asigura&#355;ii acestora; <br /> alte persoane care realizeaz&#259; venituri din activit&#259;&#355;i profesionale; <br /> persoanele care doresc s&#259; &icirc;&#351;i completeze venitul asigurat.]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Asigurari---Protectie-Sociala-552.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Metodologia cercetarii stiintifice in management</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Metodologia-cercetarii-stiintifice-in-management-551.html</link>
		<description><![CDATA[. &#350;tiin&#355;a. Caracteristici &#351;i tendin&#355;e actuale <br />&diams; Stiinta este un fenomen definitoriu,dominant al lumii contemporane.Apogeul stiintei contemporane il reprezinta descifrarea si relevarea precisa a legilor alcatuirii si dezvoltarii materiei,a diferitelor ei stari si modificari,precum si producerea eficienta de substante si bunuri care nu exista in natura.<br />&diams; Stiinta a adus cunoasterea,revolutia stiintifica devine adanc implicata in implinirile umane.Este o sursa hotaratoare de optimism pentru toti locuitorii planetei<br />&diams; Stiinta reuseste in zilele noastre sa anticipeze nevoile productiei si ale societatii in ansamblul ei.Procesele generate in interiorul stiintei au generat integrarea ei verticala cu productia,apropiindu-se considerabil de aceasta in practica,teoria stiintifica acumulata sporindu-si astfel contributia la solutionarea problemelor economice si sociale.]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Metodologia-cercetarii-stiintifice-in-management-551.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Definirea costurilor si a cheltuielilor</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Definirea-costurilor-si-a-cheltuielilor-550.html</link>
		<description><![CDATA[<br />&bdquo;Cunoa&#351;terea activit&#259;&#355;ii economice, gestiunea resurselor impun studierea factorilor de produc&#355;ie nu numai &icirc;n procesul aloc&#259;rii &#351;i combin&#259;rii ci &#351;i &icirc;n consumarea lor. O dat&#259; cu aceasta, este necesar&#259; calcularea costului de produc&#355;ie, a c&#259;rei problematic&#259; &#355;ine de nivelul microeconomic, deoarece &icirc;ntreprinderile, ca centre de decizie, combin&#259;, &icirc;ntr-un fel sau altul, factorii de produc&#355;ie, efectueaz&#259; cheltuieli de resurse &#351;i ob&#355;ine rezultate.]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Definirea-costurilor-si-a-cheltuielilor-550.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Criza economica mondiala 2009</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Criza-economica-mondiala-2009-549.html</link>
		<description><![CDATA[Proiectul politicii energetice europene a fost prezentat la 10.01.2007 de Comisia Europeana.<br />Principiile care stau la baza negocierilor sunt: realizarea unei piete interne de energie competitive si integrate; securitatea aprovizionarii, prin diversificarea surselor de procurare si a rutelor de transport, prin &quot;coridorul sudic&quot;, respectiv gazoductul &bdquo;Nabucco&quot;; reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (prin cresterea eficientei energetice extinderea utilizarii surselor alternative de energie - eoliana, solara, biomasa, biocombustibili, energie geotermala - si luarea &icirc;n considerarea a energiei nucleare). substantiala a coordonarii europene &icirc;n domeniul aprovizionarii energetice. <br />Capitolul XXI defineste energia ca o &quot;competenta &icirc;mpartita &icirc;ntre statele membre&quot;, &icirc;n timp ce articolul 194 evoca &quot;securitatea aprovizionarii energetice a UE&quot;.]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Criza-economica-mondiala-2009-549.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Materiale metalice</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Materiale-metalice-548.html</link>
		<description><![CDATA[Cu aproximativ doua sute de ani in urma, Lomonosov,in lucrarea sa &quot;Bazele metalurgiei si arta mineritului&quot; definea metalele astfel: &quot; Metalele sunt corpuri str&#259;lucitoare care se pot ciocani &quot;<br />Intr-un lexicon german publicat in 1897 metalele erau caracterizate dup&#259; cum urmeaz&#259;: &quot; Acele elemente care sunt bune conduc&#259;toare de c&#259;ldura si electricitate, poseda luciu metalic, sunt netransparente in anumite propor&#355;ii in grosime&quot;.<br />Pe baza cuno&#351;tin&#355;elor c&#259;p&#259;tate pana in prezent, metalele pot fi definite ca elemente chimice cu structura cristalina care, spre deosebire de nemetale, prezint&#259; propriet&#259;&#355;i fizico - chimice, mecanice si tehnologice.]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Materiale-metalice-548.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>materiale termorigide si termoplastice</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/materiale-termorigide-si-termoplastice-547.html</link>
		<description><![CDATA[-materiale termoplastice ,care se inmoaie sub actiunea caldurii si devin plastice (putandu-se modela in forme diferite),iar prin racire se intaresc ;acest proces este reversibil , adica materialele pot fi incalzite si remodelate de nenumarate ori ,fara a se degrada .Din acest motiv ,materialele termoplastice sunt reciclabile. Reprezentative pentru aceasta categorie sunt :polietilena ,polistirenul ,policlorura de vinil (P.V.C).]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/materiale-termorigide-si-termoplastice-547.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Contabilitatea trezoreriei</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Contabilitatea-trezoreriei-546.html</link>
		<description><![CDATA[In cadrul unei entitati, activitatea curenta a acesteia presupune, atat operatii<br />propriu-zise de obtinere a produselor, de executare a lucrarilor sau de prestare a<br />serviciilor, cat si tranzactii financiare, ce se pot concretiza sub diverse forme.<br />Conceptul de trezorerie se refera la ansamblul operatiilor financiare si<br />monetare pe care le face o entitate pentru procurarea mijloacelor banesti si cheltuirea<br />acestora in concordanta cu nevoile activitatii desfasurate.<br />Sub aspect contabil, trezoreria entitatii este reprezentata de stocurile si fluxurile<br />de numerar privind investitiile financiare pe termen scurt, disponibilitatile in conturile<br />la banci/casierie, creditele bancare pe termen scurt si alte valori de trezorerie.<br />Fluxurile de numerar reprezinta o baza rezonabila pentru estimarea capacitatii<br />entitatilor de a genera numerar si echivalente de numerar, necesare pentru a face fata<br />exigibilitatii datoriilor. Numerarul reprezinta lichiditatile monetare efective detinute in<br />casieria entitatii sau in conturile bancare ale acesteia, iar echivalentele de numerar sunt<br />reprezentate de &bdquo;investitiile financiare pe termen scurt extrem de lichide, care sunt usor<br />convertibile in sume cunoscute de numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ<br />de schimbare a valorii&quot;.]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Contabilitatea-trezoreriei-546.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Nevoile si resursele</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Nevoile-si-resursele-545.html</link>
		<description><![CDATA[Pe masura dezvoltarii stiintei si tehnicii este ameliorat caracterul limitat al resurselor, dar nu e posibila eliminarea lui. <p>Stiinta economica are ca obiect : fundamenteaza administrarea resurselor limitate in vederea realizari unui scop prevazut .</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Nevoile-si-resursele-545.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Costuri,productivitate,pret</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Costuri,productivitate,pret-544.html</link>
		<description><![CDATA[Costurile, productivitatea si pretul sunt concepte care se afla in stransa corelatie, unul neputand exista fara actiunea celorlalte doua.<br />Activitatea economica presupune un consum de factori de productie, in urma caruia se realizeaza produse, indiferent ca aceste se exprima in bunuri sau in servicii.]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Costuri,productivitate,pret-544.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Piata si formele ei</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Piata-si-formele-ei-543.html</link>
		<description><![CDATA[Piata reprezinta rezultatul interactiunii si actiunii comune a celor 4 factori: cererea, oferta, pretul si concurenta. <p>Piata este conceptul care indica un sistem de relatii intre participantii ei, care nu sunt altii decat purtatorii cererii si ofertei, respectiv vanzatorul si cumparatorul.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Piata-si-formele-ei-543.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Asigurari auto pe piata romaneasca</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Asigurari-auto-pe-piata-romaneasca-542.html</link>
		<description><![CDATA[La o recenta conferinta, specialistii au apreciat ca piata asigurarilor este intr-o continua dezvoltare si ca la aceasta contribuie, in mod evident, si tehnologiile utilizate.<br />Caracteristicile asigurarilor moderne si factorii care le influenteaza au determinat companiile de asigurari sa adopte noi tehnologii care au rolul de a reduce costurile si de a creste eficienta. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Asigurari-auto-pe-piata-romaneasca-542.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Cercetari de marketing</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Cercetari-de-marketing-541.html</link>
		<description><![CDATA[1. SCOPUL CERCETARII <p>2. DEFINIREA OBIECTIVELOR SI IPOTEZELOR<br />&bull; OBIECTIVE PRINCIPALE<br />&bull; OBIECTIVE SECUNDARE<br />&bull; IPOTEZELE CERCETARII</p><p>3. ESTIMAREA VALORII INFORMATIILOR OBTINUTE PRIN CERCETARE</p><p>4. ALEGEREA SURSELOR DE INFORMATII</p><p>5. RECOLTAREA INFORMATIILOR</p><p>6. DEFINIREA COLECTIVITATII STATISTICE CERCETATE</p><p>7. ELABORAREA METODELOR DE RECOLTARE A INFORMATIILOR</p><p>8. ELABORAREA CHESTIONARULUI</p><p>9. STABILIREA MARIMII SI STRUCTURII ESANTIONULUI</p><p>10. PRELUCRAREA INFORMATIILOR</p><p>11. ANALIZA SI INTERPRETAREA INFORMATIILOR</p><p>12. ELABORAREA CONCLUZIILOR</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Cercetari-de-marketing-541.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Proiect marketing - studiu institutiei ORT</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Proiect-marketing---studiu-institutiei-ORT-540.html</link>
		<description><![CDATA[Opera Romana din Timisoara a devenit de curand nationala. Guvernul a decis vineri, 24 septembrie 2004, acordarea statutului de opera nationala Operei Romane din Timisoara: prin modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, ORT isi schimba denumirea in Opera Nationala Romana din Timisoara, la baza acestei decizii stand &quot;calitatea actului artistic, crestera valorica a produsului artisitc si reprezentativitatea institutiei pe plan intern si international.]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Proiect-marketing---studiu-institutiei-ORT-540.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Cele 3 canale de comunicatie marketing</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Cele-3-canale-de-comunicatie-marketing-539.html</link>
		<description><![CDATA[Cre&#351;terea continu&#259; a complexit&#259;&#355;ii fenomenelor pie&#355;ei, dinamica accelerat&#259; a evenimentelor din mediul economic &icirc;nconjur&#259;tor fac ca necesit&#259;&#355;ile de informa&#355;ii de marketing ale &icirc;ntreprinderii privind at&acirc;t mediul economic na&#355;ional, c&acirc;t &#351;i cel interna&#355;ional s&#259; fie &icirc;n continu&#259; cre&#351;tere. De calitatea informa&#355;iilor ob&#355;inute depinde calitatea deciziilor care preced ac&#355;iunea, rezultatele &icirc;ntreprinderii &#351;i, respectiv, rentabilitatea ei.]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Cele-3-canale-de-comunicatie-marketing-539.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Marketingul fimei</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Marketingul-fimei-538.html</link>
		<description><![CDATA[Studiile si cercetarile in marketing sunt destinate a ajuta in luarea deciziilor. Studiile au ca scop obtinerea, interpretarea, analizarea datelor pentru a procura informatii pentru cel care are puterea de decizie. Informatia obtinuta trebuie sa reflecte realitatea pentru a nu conduce la decizii eronate. Studiile si cercetarile de marketing urmaresc activitati foarte variate, putand fi utilizate pentru diagnosticarea unei probleme sau rezolvarea sa.]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Marketingul-fimei-538.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Arta de a vinde</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Arta-de-a-vinde-537.html</link>
		<description><![CDATA[<p>&Icirc;n opinia lui Zig Ziglar &quot;TOAT&#258; LUMEA LUCREAZ&#258; &Icirc;N V&Acirc;NZ&#258;RI; TO&#354;I LUCR&#258;M &Icirc;N DOMENIUL V&Acirc;NZ&#258;RILOR; trebuie s&#259; &icirc;n&#355;elegem c&#259; to&#355;i, indiferent de profesie suntem agen&#355;i de v&acirc;nz&#259;ri.&quot; Deoarece &icirc;n final ne vindem for&#355;a de munc&#259; &#351;i suntem direct interesa&#355;i s&#259; o vindem c&acirc;t mai convenabil at&acirc;t pentru noi c&acirc;t &#351;i pentru cump&#259;r&#259;tor.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Arta-de-a-vinde-537.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Caracterizarea merceologica generala a capsunilor</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Caracterizarea-merceologica-generala-a-capsunilor-536.html</link>
		<description><![CDATA[Cuprins <p>&nbsp;</p><p><br />1. Introducere<br />1. <br />2. Fructele-alimente</p><p>3. Capsunii- caracteristici, origine, soiuri</p><p>4. Compozitia biochimica a fructelor de capsuni si valoarea lor in alimentie</p><p>5. Procesul tehnologic la capsuni; comercializarea, depozitare, transport</p><p>6. Caracteristici calitative</p><p>7. Bibliografie</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Caracterizarea-merceologica-generala-a-capsunilor-536.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Banca Transilvania</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Banca-Transilvania-535.html</link>
		<description><![CDATA[<br />Banca Transilvania reprezinta una dintre cele mai atractive actiuni listate la bursa datorita ritmului de crestere inregistrat de la infiintare si pana in prezent. Pentru investitorul pe termen mediu si lung intrebarea care se pune la acest moment este in ce masura acest ritm se va pastra si in anii urmatori si care sunt perspectivele de viitor ale bancii. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Banca-Transilvania-535.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Reclama un mijloc de marketing</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Reclama-un-mijloc-de-marketing-534.html</link>
		<description><![CDATA[Inainte de a decide lansarea unei campanii publicitare, trebuie lamurit contextul in care aceasta se desfasoara, in raport cu interesele firmei si cu posibilitatile acesteia. Astfel, ar trebui determinate urmatoarele chestiuni: <p>-Care este grupul-tinta? Care este structura clientelei cuprinse m teritoriul comercial al companiei?<br />- Care sunt mijloacele de informare fata de care grupurile-tinta sunt mai sensibile?<br />- Care sunt mijloacele disponibile pentru a sustine mesajul publicitar?<br />- Dintre acestea, care pot acoperi cel mai bine grupurile-tinta, asa incit mesajul sa nu fie transmis si publicului care nu poate influenta vinzarile?<br />- Care sunt mijloacele de informare care raspund cel mai bine acestor intrebari, dar cu cele mai mici costuri?</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Reclama-un-mijloc-de-marketing-534.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Piata - cai de crestere a pietei, piata produsului si piata intreprinderii, segmentarea pietei</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Piata---cai-de-crestere-a-pietei,-piata-produsului-si-piata-intreprinderii,-segmentarea-pietei-533.html</link>
		<description><![CDATA[Piata reprezinta sfera de manifestare si confruntare a cererii si ofertei si a realizarii lor prin intermediul v&acirc;nzarii-cumpararii.<br />Philip Kotler este cel care asociaza notiunile de piata cu &quot;totalitatea cumparatorilor actuali si potentiali ai unei companii&quot;. Prin prisma acestui concept se pot desprinde notiunile de: &quot;piata potentiala&quot;, piata disponibila&quot;, &quot;piata tinta&quot;, &quot;piata disponibila calificata&quot; si &quot;piata penetrata&quot;]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Piata---cai-de-crestere-a-pietei,-piata-produsului-si-piata-intreprinderii,-segmentarea-pietei-533.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Cercetare marketing</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Cercetare-marketing-532.html</link>
		<description><![CDATA[&bull; Ce este o cercetare OMNIBUS: <br />Tip de cercetare cantitativa realizata periodic pe un esantion reprezentativ pentru o anumita populatie, cercetare in care sunt incluse intrebari provenind de la mai multi investitori (in acest moment in Romania sunt disponibile numai OMNIBUS-uri reprezentative la nivel national); ]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Cercetare-marketing-532.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Ceramica</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Ceramica-531.html</link>
		<description><![CDATA[Cuprins <p>&nbsp;</p><p>1. Introducere in studiul produselor nealimentare</p><p>2. Ceramica- produs industrial</p><p>3. Principalele tipuri de produse ceramice decorative si de menaj</p><p>4. Principalele marfuri ceramice pentru constructii</p><p>5. Calitatea marfurilor ceramice</p><p>6. Conditii de marcare, ambalare, depozitare si transport</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Ceramica-531.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Politica de pret un element cheie in marketing</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Politica-de-pret-un-element-cheie-in-marketing-530.html</link>
		<description><![CDATA[Pretul reprezinta valoarea unui bun sau serviciu at&acirc;t pentru v&acirc;nzator c&acirc;t si pentru cumparator.<br />Valoarea atasata unui bun sau serviciu, pretul sau, se bazeaza at&acirc;t pe elemente tangibile (calitatea produsului, avantaje oferite) c&acirc;t si pe elemente intangibile (factorul feel-good luat &icirc;n calcul pentru produsele de lux).]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Politica-de-pret-un-element-cheie-in-marketing-530.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Comportamentul consumatorului- caracteristicile si implicatiile lor asupra activitatii de marketing a firmei</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Comportamentul-consumatorului--caracteristicile-si-implicatiile-lor-asupra-activitatii-de-marketing-a-firmei-529.html</link>
		<description><![CDATA[<br />Una din cele mai importante variabile ale mediului de marketing asupra carora firma nu are control dar pe care &icirc;ncearca sa o influenteze &icirc;n sensul dorit este consumatorul. Comportamentul cumparatorului cuprinde toate actiunile implicate &icirc;n alegerea, cumpararea, utiliazarea si debarasarea de produse si servicii]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:40:41 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Comportamentul-consumatorului--caracteristicile-si-implicatiile-lor-asupra-activitatii-de-marketing-a-firmei-529.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Etape si notiuni fundamentale in evolutia conceptului de marketing</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Etape-si-notiuni-fundamentale-in-evolutia-conceptului-de-marketing-528.html</link>
