<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<?xml-stylesheet href="rss/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<?xml-stylesheet href="rss/rss_style.css" type="text/css" media="screen"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>		
	<title>Referates.ro - ultimele referate pentru liceu si facultate</title>
	<description>Referates.ro - ultimele referate pentru liceu si facultate</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:32:28 +0100</pubDate>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:32:28 +0100</lastBuildDate>
	<copyright>Copyright 2008 www.referates.ro Toate drepturile rezervate.</copyright>
	<managingEditor>contact@referates.ro (referates.ro)</managingEditor>
	<webMaster>contact@referates.ro (referates.ro)</webMaster>
	<link>http://www.referates.ro/</link>
	<language>ro</language>
	<category>Documents,Paper,Referate,Referat,Downloads</category>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>

	<ttl>60</ttl>
	<image>
	  <url>http://www.referates.ro/img/logo.jpg</url>
		<title>Referates.ro - ultimele referate pentru liceu si facultate</title>
		<link>http://www.referates.ro/</link>
	</image><item>
	  <title>Metode biochimice utilizate in aprecierea efectului poluantilor din mediu asupra organismului</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Metode-biochimice-utilizate-in-aprecierea-efectului-poluantilor-din-mediu-asupra-organismului-97.html</link>
		<description><![CDATA[(Metode biochimice utilizate in aprecierea efectului poluantilor din mediu asupra organismului)- Generalit&#259;&#355;i: prezen&#355;a sulfi&#355;ilor &icirc;n s&acirc;nge a fost considerat&#259; ca indicator de expunere la bioxidul de sulf. Incostanta cu care au fost pu&#351;i &icirc;n eviden&#355;&#259;, semnifica&#355;ia acestui indicator bichimic la expunerile la concentra&#355;ii ridicate. Principiul metodei: bioxidul de sulf din s&acirc;nge formeaz&#259; cu reactivul fuxin formolic un complex colorat a c&#259;rui intensitate este propor&#355;ional&#259; cu concentra&#355;ia.]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:32:28 +0100</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Metode-biochimice-utilizate-in-aprecierea-efectului-poluantilor-din-mediu-asupra-organismului-97.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Apa si proprietatile sale</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Apa-si-proprietatile-sale-96.html</link>
		<description><![CDATA[Dup&#259; cum bine &#351;tim formula exact&#259; a moleculei de ap&#259; este H2O (2 atomi de hidrogen sunt lega&#355;i de un atom de oxigen), formula a fost &icirc;nfiin&#355;at&#259; de italianul Stanislau Cannizzarro. Apa curat&#259; este transparent&#259;, inodor&#259; &#351;i nu are gust. &Icirc;n strat sub&#355;ire este incolor&#259; iar &icirc;n strat mai gros albastr&#259;]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:32:28 +0100</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Apa-si-proprietatile-sale-96.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Proiect - Desorbtia CO2</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Proiect---Desorbtia-CO2-95.html</link>
		<description><![CDATA[In intreaga lume se desfasoara cu un neobisnuit avint dezvoltarea industriei chimice , menita sa valorifice materii prime diferite in produse finite , importante . Tara noastra cu bogate resurse de materii prime , acorda o deosebita atentie dezvoltarii unei puternice si moderne industrii chimice . Se dezvolta cu precadere - ca o ramura de prima importanta - industria ingrasamintelor minerale . Sectorul agricol foloseste an de an pe scara tot mai larga ingrasaminte , iar sectorul chimic este chemat sa produca cantitativ si calitativ sortimentele cerute de ingrasaminte chimice.]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:32:28 +0100</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Proiect---Desorbtia-CO2-95.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Acidul carminic</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Acidul-carminic-94.html</link>
		<description><![CDATA[Acidul carminic<br />Acidul carminic(E 120) este un colorant natural,de culoare rosie, extras din cosenila, prin desecarea corpului insectei femela, Dactylopius coccus Costa.Este considerat periculos deoarece distruge vitemina B 12 , atunci cand este utilizat in alimente si bauturi de aceea, se recomand&#259; evitarea sa.]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:32:28 +0100</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Acidul-carminic-94.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Caracterul divergent al anabolismului bacterian</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Caracterul-divergent-al-anabolismului-bacterian-93.html</link>
		<description><![CDATA[Caracterul divergent al anabolismului bacterian<br />Metabolismul glucidic la microorganisme. Metabolismul glucidelor la microorganisme este complex &#351;i se realizeaz&#259; prin c&#259;i de catabolism &#351;i de sintez&#259; care uneori variaz&#259; func&#355;ie de specie, astfel &icirc;nc&acirc;t el nu poate fi reprezentat &icirc;ntr-o schem&#259; unitar&#259;.<br />Caracterul divergent al anabolismului bacterian]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:32:28 +0100</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Caracterul-divergent-al-anabolismului-bacterian-93.html</guid>

	</item>
	</channel></rss>
