<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<?xml-stylesheet href="rss/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<?xml-stylesheet href="rss/rss_style.css" type="text/css" media="screen"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>		
	<title>Referates.ro - ultimele referate pentru liceu si facultate</title>
	<description>Referates.ro - ultimele referate pentru liceu si facultate</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:49:59 +0100</pubDate>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:49:59 +0100</lastBuildDate>
	<copyright>Copyright 2008 www.referates.ro Toate drepturile rezervate.</copyright>
	<managingEditor>contact@referates.ro (referates.ro)</managingEditor>
	<webMaster>contact@referates.ro (referates.ro)</webMaster>
	<link>http://www.referates.ro/</link>
	<language>ro</language>
	<category>Documents,Paper,Referate,Referat,Downloads</category>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>

	<ttl>60</ttl>
	<image>
	  <url>http://www.referates.ro/img/logo.jpg</url>
		<title>Referates.ro - ultimele referate pentru liceu si facultate</title>
		<link>http://www.referates.ro/</link>
	</image><item>
	  <title>Statistici si probabilitati</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Statistici-si-probabilitati-476.html</link>
		<description><![CDATA[Statistica esti o evidenta numerica, situatie cifrica referitoare la diverse fenomene, numaratoare; culegere, prelucrare si valorificare a unor date legate de elemente de masa; stiinta care culege, sintetizeaza, descrie si interpreteaza date referitoare la fenomene de masa; ramura a matematicii care elaboreaza notiunile si metodele folosite in statistica; teoria fizica ce urmareste si descrie comportarea generala a unui sistem format din numeroase particule.]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:49:59 +0100</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Statistici-si-probabilitati-476.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>PREZENTAREA LA SC HELVETICA MILK SRL</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/PREZENTAREA-LA-SC-HELVETICA-MILK-SRL-474.html</link>
		<description><![CDATA[S.C. &quot;Helvetica Milk&quot; a luat fiin&#355;&#259; &icirc;n anul 1994 prin asocierea S.C. &quot;Helvetika&quot; S.R.L. cu investitori autohtoni. Asocia&#355;ii au convenit ca noua societate s&#259; fie organizat&#259; sub forma de societate cu r&#259;spundere limitat&#259;, cu sediul &icirc;n Arad, str. I. Maniu nr.10, Sc.B, Ap.13, Jud Arad, &icirc;nscris&#259; &icirc;n CF 23023 Arad.<br />Societatea poate deschide puncte de lucru, puncte comerciale, filiale &#351;i reprezentan&#355;e &icirc;n toate localit&#259;&#355;ile din &#355;ar&#259;. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:49:59 +0100</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/PREZENTAREA-LA-SC-HELVETICA-MILK-SRL-474.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Metoda indicilor statisticilor</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Metoda-indicilor-statisticilor-472.html</link>
		<description><![CDATA[NOTIUNEA SI IMPORTANTA INDICILOR<br /><br />Studiul varia&#355;iei fenomenelor,in general,si a varia&#355;iei lor in timp,in special,i-a preocupat pe oamenii de stiint&#259; dintotdeauna,dar primele inceputuri ale trat&#259;rii lor &#351;tiin&#355;ifice au ap&#259;rut de abia spre mijlocul secolului al XVIII-lea. <br />No&#355;iunea de indice a ap&#259;rut la &icirc;nceputul secolului al XVIII-lea,odata cu studiul &icirc;ntreprins de episcopul Anglican W.Fleetwood(Chronicon Preciosum ,Londra, edi&#355;ia a doua,1745)asupra evolutiei pre&#355;urilor in Anglia &icirc;ntre anii 1400 si 1700,av&acirc;nd ca scop s&#259; arate dac&#259; o clauz&#259; din statutul unui colegiu,stabilita cu trei secole &icirc;n urm&#259;,&icirc;si mai p&#259;stra valabilitatea,&#355;in&acirc;nd cont de evolu&#355;ia pre&#355;urilor.]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:49:59 +0100</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Metoda-indicilor-statisticilor-472.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>ELEMENTE DE STATISTICA MATEMATICA</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/ELEMENTE-DE-STATISTICA-MATEMATICA-471.html</link>
		<description><![CDATA[<br />Elemente de Statistic&#259; Matematic&#259; <p>Statistica matematica se ocupa de gruparea, analiza si interpretarea datelor referiotare la un anumit fenomen precum si cu unele previziuni privind producerea lui viitoare.<br />Populatia statistica este orice multime definite de obiecte de aceeasi natura. Elementele unei populatii se numesc unitati statistice sau indivizi. Numarul de elemente care constituie populatia se numeste volumul populatiei.<br />Caracteristica (sau variabila statistica) a populatiei trasatura comuna tuturor unitatilor (indivizilor) populatiei. Caracteristica poate fi cantitativa sau calitativa.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:49:59 +0100</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/ELEMENTE-DE-STATISTICA-MATEMATICA-471.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Elemente de Statistica</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Elemente-de-Statistica-470.html</link>
		<description><![CDATA[Statistica este disciplina care se ocupa cu culegerea,inregistrarea,gruparea,analiza si interpretarea datelor <br />referitoare la un anumit fenomen precum si cu formularea unor previziuni privind comportarea viitoare a acestuia.<br />Activitatea de culegere si inregistrare a datelor referitoare la un fenomen face obiectul statisticii descriptive sau statisticii formale.<br />Activitatea de grupare,de analiza si de interpretare a datelor precum si formularea unor previziuni priviind comportarea viitoare a unui fenomen reprezinta obiectul statisticii matematice.]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:49:59 +0100</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Elemente-de-Statistica-470.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>CONTABILITATEA NA?IONALA</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/CONTABILITATEA-NA?IONALA-469.html</link>
		<description><![CDATA[1. Generalit&#259;&#355;i <p>A&#351;a cum a fost descris&#259;, schema contabilit&#259;&#355;ii na&#355;ionale apare ca o expresie a unui efort de ra&#355;ionalizare a multitudinii de fapte economice &icirc;n care sunt implicate o mare varietate de agen&#355;i.</p><p>Plec&acirc;nd de la interpretarea acestor fapte, se propune o structur&#259; a spa&#355;iului economic care s&#259; permit&#259; un demers coerent pentru m&#259;surarea diferitelor elemente ale ansamblului. Dar pentru contabilul na&#355;ional, aceast&#259; munc&#259; de definire teoretic&#259; nu este dec&acirc;t un aspect al acestui efort de ra&#355;ionalizare &#351;i, pentru a-i da consisten&#355;&#259;, trebuie &icirc;n acela&#351;i timp procedat la un inventar concret al unit&#259;&#355;ilor existente &#351;i &icirc;ncercat s&#259; se m&#259;soare fluxurile multiplelor schimburi dintre aceste unit&#259;&#355;i. Astfel, se va putea da un contur precis la defini&#355;iile ce se propun.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:49:59 +0100</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/CONTABILITATEA-NA?IONALA-469.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Aparitia si dezvoltarea statisticii in Romania</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Aparitia-si-dezvoltarea-statisticii-in-Romania-468.html</link>
		<description><![CDATA[- Aparitia si dezvoltarea statisticii in Romania - <p><br />Drumul parcurs de la infiintarea primelor organe oficiale de statistica si pana in prezent nu a fost deloc usor, insemnand o dezvoltare si o continua transformare pana la forma de organizare existenta in prezent.Din aceasta istorie voi schita pe scurt principalele momente in constituirea si dezvoltarea statisticii in tara noastra. Dar, inainte de aceasta, trebuie mentionat momentul nasterii statisticii internationale, considerat a fi anul 1853, cand a avut loc Primul Congres International de Statistica. </p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:49:59 +0100</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Aparitia-si-dezvoltarea-statisticii-in-Romania-468.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Proiect statistica anul II USH</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Proiect-statistica-anul-II-USH-230.html</link>
		<description><![CDATA[Este o bucata din proiectul la Statistica economica anul II.]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:49:59 +0100</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Proiect-statistica-anul-II-USH-230.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Studiul pe piata bucuresteana de produse cosmetice realizat pe baza unui sondaj statistic</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Studiul-pe-piata-bucuresteana-de-produse-cosmetice-realizat-pe-baza-unui-sondaj-statistic-229.html</link>
		<description><![CDATA[Studiul pe piata bucuresteana de produse cosmetice realizat pe baza unui sondaj statistic<br />Lucrarea &bdquo;Studiul pe pia&#355;a bucure&#351;tean&#259; de produse cosmetice realizat pe baza unui sondaj statistic&quot; este un studiu de caz realizat printr-un sondaj de opinie, &icirc;ntocmit cu scopul identific&#259;rii pozi&#355;iei pe pia&#355;a din Bucure&#351;ti a firmelor produc&#259;toare de produse pentru igiena corporal&#259; &#351;i produse pentru &icirc;ngrijirea p&#259;rului.<br />Studiul pe piata bucuresteana de produse cosmetice realizat pe baza unui sondaj statistic]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:49:59 +0100</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Studiul-pe-piata-bucuresteana-de-produse-cosmetice-realizat-pe-baza-unui-sondaj-statistic-229.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Statistica</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Statistica-228.html</link>
		<description><![CDATA[Statistica a aparut din nevoia real&#259; de a cunoa&#351;te,in expresie numeric&#259;,o serie de activita&#355;i,fenomene si procese social-economice.Eviden&#355;ierea lor,la ince-put ca inregistr&#259;ri izolate (de unde &#351;i denumirea de statistic&#259; practic&#259;),dateaz&#259; din cele mai vechi timpuri ale dezvolt&#259;rii societa&#355;ii omene&#351;ti o dat&#259; cu inventarea scrisului,a folosirii uneltelor de munc&#259; mai productive &#351;i s-a perfec&#355;ionat in de-plin&#259; concordant&#259; cu progresul economico-social. Fazele importante ale evolu&#355;iei statisticii sunt:statistica practic&#259;,statistica descriptiv&#259;,aritmetica politic&#259;,folosirea metodelor matematice &#351;i a calculului probabilita&#355;ilor.]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:49:59 +0100</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Statistica-228.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Evolutia istorica a statisticii romanesti</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Evolutia-istorica-a-statisticii-romanesti-227.html</link>
		<description><![CDATA[&#354;ara noastr&#259; are o &icirc;ndelung&#259; &#351;i bogat&#259; tradi&#355;ie &icirc;n domeniul eviden&#355;ei &#351;i statisticii. Documentele istorice atesta faptul c&#259; primele &icirc;nregistr&#259;ri de interes statistic realizate sub diferite forme pe teritoriul Daciei impuse de cerin&#355;ele de ap&#259;rare ale statului dateaz&#259; &icirc;nc&#259; din timpul domniei regilor Burebista &#351;i Decebal &#351;i chiar mai &icirc;nainte, referindu-se la num&#259;rul locuitorilor, suprafe&#355;e, produc&#355;ia principalelor culturi, num&#259;rul animalelor domestice &#351;i alte bunuri materiale.]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:49:59 +0100</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Evolutia-istorica-a-statisticii-romanesti-227.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Analiza si statistica evolutiei serviciilor de transport in Romania</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Analiza-si-statistica-evolutiei-serviciilor-de-transport-in-Romania-226.html</link>
		<description><![CDATA[Se observ&#259; o sc&#259;dere continu&#259; a popula&#355;iei ocupate &icirc;n serviciile de transport, datorit&#259; faptului c&#259; aceste servicii dispun de o solid&#259; baz&#259; material&#259; &#351;i au &icirc;nceput s&#259;-&#351;i diminueze activitatea, dar &#351;i datorit&#259; unor sc&#259;deri a popula&#355;iei ocupate &icirc;n &icirc;ntreg setorul ter&#355;iar. Aceast&#259; sc&#259;dere din sectorul ter&#355;iar este explicat&#259; prin cre&#351;terea popula&#355;iei ocupate &icirc;n agricultur&#259;, situa&#355;ie ce poate fi pus&#259; pe seama reducerii for&#355;ei de munc&#259; la nivelul economiei na&#355;ionale ca urmare a trecerii spre un alt tip de economie, a reformelor &#351;i muta&#355;iilor structurale ce au avut loc &icirc;n economia rom&acirc;neasc&#259;.]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:49:59 +0100</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Analiza-si-statistica-evolutiei-serviciilor-de-transport-in-Romania-226.html</guid>

	</item>
	</channel></rss>
