<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<?xml-stylesheet href="rss/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<?xml-stylesheet href="rss/rss_style.css" type="text/css" media="screen"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>		
	<title>Referates.ro - ultimele referate pentru liceu si facultate</title>
	<description>Referates.ro - ultimele referate pentru liceu si facultate</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:33:48 +0100</pubDate>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:33:48 +0100</lastBuildDate>
	<copyright>Copyright 2008 www.referates.ro Toate drepturile rezervate.</copyright>
	<managingEditor>contact@referates.ro (referates.ro)</managingEditor>
	<webMaster>contact@referates.ro (referates.ro)</webMaster>
	<link>http://www.referates.ro/</link>
	<language>ro</language>
	<category>Documents,Paper,Referate,Referat,Downloads</category>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>

	<ttl>60</ttl>
	<image>
	  <url>http://www.referates.ro/img/logo.jpg</url>
		<title>Referates.ro - ultimele referate pentru liceu si facultate</title>
		<link>http://www.referates.ro/</link>
	</image><item>
	  <title>Circuite electrice.Legea lui Ohm</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Circuite-electrice.Legea-lui-Ohm-142.html</link>
		<description><![CDATA[Circuite electrice.Legea lui Ohm<br />Graficul din figura alaturata ilustreaza modul in care variaza tensiunea la bornele unei surse cu t.e.m. E si rezistenta interna r-constante, cand intensitatea curentului prin circuit variaza. Calculati rezistenta interna a sursei E = U0 + I0 r ; E = U0 = 100V ; r = 5 &Omega;.<br />Circuite electrice.Legea lui Ohm]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:33:48 +0100</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Circuite-electrice.Legea-lui-Ohm-142.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Electricitatea - Tensiunea electrica intre 2 puncte</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Electricitatea---Tensiunea-electrica-intre-2-puncte-141.html</link>
		<description><![CDATA[&quot;Electricitatea - Tensiunea electrica intre 2 puncte&quot;<br />In circuitul din figura alaturata sursele identice cu t.e.m. E = 15 V si rezistenta interna r alimenteaza cele doua becuri identice de rezistenta R = 9 &Omega;. Ce tensiune este intre punctele A si B in acest caz? Dar intre punctele B si C?<br />&quot;Electricitatea - Tensiunea electrica intre 2 puncte&quot;]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:33:48 +0100</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Electricitatea---Tensiunea-electrica-intre-2-puncte-141.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Puterea electrica - randament electric</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Puterea-electrica---randament-electric-140.html</link>
		<description><![CDATA[&quot;Puterea electrica - randament electric&quot;<br />Calculati numarul de rezistori identici, avand fiecare rezistenta R = 10 &Omega;, legati in paralele la bornele unei surse cu rezistenta r = 2 &Omega; , care absorb aceeasi putere ca si unul singur.<br />&quot;Puterea electrica - randament electric&quot;]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:33:48 +0100</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Puterea-electrica---randament-electric-140.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Apa in sistemele biologice</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Apa-in-sistemele-biologice-139.html</link>
		<description><![CDATA[Apa in sistemele biologice<br />Apa este componetul principal al oric&#259;rui sistem biologic. Organismele vii reprezint&#259; sisteme apoase &icirc;nal compartimentate.&Icirc;n evolu&#355;ia sa ontogenetic&#259; peocentul din corpul uman descre&#351;te continuu de la 97% la embrionul de dou&#259; luni la 67 - 74% pentru nou n&#259;scut &#351;i 58-67% &icirc;n cazul organismului adult.<br />Apa in sistemele biologice]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:33:48 +0100</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Apa-in-sistemele-biologice-139.html</guid>

	</item>
	<item>
	  <title>Transformari</title>

		<link>http://www.referates.ro/referate/Transformari-138.html</link>
		<description><![CDATA[Transformari ca vaporizarea &#351;i condensarea. Trecerea unei substan&#355;e din faza lichid&#259; &icirc;n faza de vapori se nume&#351;te vaporizare. Exist&#259; mai multe modalit&#259;&#355;i de vaporizare a unui lichid &icirc;n func&#355;ie de condi&#355;iile &icirc;n care se face experimentul: vaporizare &icirc;n vid, &icirc;n atmosfer&#259; gazoas&#259;, la suprafa&#355;a lichidului &#351;i vaporizarea &icirc;n toat&#259; masa lichidului. Transformari]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:33:48 +0100</pubDate>
		<source url="http://www.referates.ro/referate.rss" />		
		<guid>http://www.referates.ro/referate/Transformari-138.html</guid>

	</item>
	</channel></rss>
